Ajuts R2B
2024:
Research to Business (R2B2024) |
||||
Referència | Títol | Import concedit | Data inici | Data fi |
R2B2024/07 | Desenvolupament d'una plataforma basada en Caenorhabditis elegans per a l'avaluació de nous ingredients bioactius contra l'obesitat. | 10.000 € | 19/06/2024 | 31/12/2024 |
R2B2024/04 | Solucions avançades PFAS-Free per a la química sostenible. | 10.000 € | 19/06/2024 | 31/12/2024 |
R2B2024/09 | Mostrejador portàtil i personal per controlar l'exposició a tòxics atmosfèrics. | 10.000 € | 19/06/2024 | 31/12/2024 |
R2B2024/03 | Desenvolupament d'un prototipus de dispositiu intel·ligent per la determinació de microplàstics en aigua en temps real, in situ i en continu. | 10.000 € | 19/06/2024 | 31/12/2024 |
2023:
Research to Business (R2B2023) |
||||
Referència | Títol | Import concedit | Data inici | Data fi |
R2B2023/06 | Aproximació tècnica integrada pel descobriment de nous compostos bioactius amb propietats beneficioses per la salut cutània. | 10.000 € | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
R2B2023/05 | Campus Experimenta: plataforma d’alfabetització científica gamificada. | 10.000 € | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
R2B2023/01 | Gaudí a les teves mans. | 10.000 € | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
R2B2023/04 | Pragmapíndoles – Espanyol com a Llengua Estrangera. | 10.000 € | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
2022:
Research to Business (R2B2022) |
||||
Referència | Títol | Import concedit | Data inici | Data fi |
R2B2022/01 | Producción de hidrolizados funcionales para la industria alimentaria y farmacéutica. | 15.000 € | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
R2B2022/02 | HEARTSENS: Novel sensing platforms to save lives. | 10.000 € | 01/05/2022 | 31/12/2022 |
R2B2022/04 | DATOMA: An e-infrastructure based on Cloud and Edge Computing for data analysis in metabolomics. | 10.000 € | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
R2B2022/05 | MELIUS ORGANICS: Delivering customized solutions to the pharmaceutical and agrochemical industry. | 10.000 € | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
R2B2022/06 | PEPTIDEGO: Una plataforma bioinformàtica per la valorització i el guiatge en l'obtenció en condicions industrials de pèptids bioactius procedents de subproductes i excedents de la indústria agroalimentària. | 10.000 € | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
R2B2022/07 | HACDOS: Generación de hidrógeno solar ecológico, barato y escalable, a partir de aguas residuales. | 15.000 € | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
R2B2022/09 | Desarrollo pre-comercial de una plataforma tecnológica para el tratamiento del càncer. | 10.000 € | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
2021:
Research to Business (R2B2021) |
||||
Referència | Títol | Import concedit | Data inici | Data fi |
R2B2021/01 |
BITTER-FI: Combatent la inapetència amb molècules naturals. |
15.000 € | 01/05/2021 | 31/12/2021 |
R2B2021/02 |
Dispositiu pel posicionat d'elèctrodes a la superfície cranial. |
15.000 € | 15/04/2021 | 31/12/2021 |
R2B2021/06 | Elaboració d'aiguardents de pera procedent d'excedents de fruita i envellit de forma accelerada. | 10.000 € | 15/05/2021 | 31/12/2021 |
R2B2021/08 | e-DietBase URV: Eines electròniques per l'elaboració i avaluació de dietes, i composició nutricional d'aliments a la URV. | 10.000 € | 15/04/2021 | 31/12/2021 |
R2B2021/11 | Millorar la qualitat de vida de la població infantil i juvenil amb dolor crònic és possible: una aplicació mòbil per a facilitar l'avaluació i mesura del dolor. | 10.000 € | 01/04/2021 | 31/12/2021 |
R2B2021/12 | NanoChronia. | 10.000 € | 01/05/2021 | 31/21/2021 |
R2B2021/13 | Lateral flow assays for the rapid detection of IgG, IgA and IgM antibodies associated with infectious and autoimmune diseases. | 10.000 € | 01/05/2021 | 31/12/2021 |
2020:
Research to Business (R2B2020) |
||||
Referència | Títol | Import concedit | Data inici | Data fi |
R2B2020/01 | Dispositiu d'elèctrode per electroencefalografia d'amplitud integrada. | 15.000 € | 11/11/2020 | 10/11/2021 |
R2B2020/02 | Valorització de sistema de comunicació vehicle a radar i infraestructura a radar. |
10.000 € |
01/12/2020 | 30/11/2021 |
R2B2020/03 | Diseño y comercialización de un "Certificado de buena gestión de vivienda social". | 10.000 € | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
R2B2020/04 | Eina tecnològica per al desenvolupament de qüestionaris d'avaluació educativa amb auto-correcció i feedback immediat. | 10.000 € | 01/12/2020 | 30/11/2021 |
R2B2020/05 | Sensors per a l'anàlisi ràpida del perfil nutricional de la llet materna. | 10.000 € | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
R2B2020/09 | Desenvolupament d'un kit de reactius per l'elaboració de nous fàrmacs. | 15.000 € | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
R2B2020/19 | 3L: Responding to urgent and growing social needs through a novel platform for Telemedicine. | 10.000 € | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
2019:
Research to Business (R2B2019) |
||||
Referència | Títol | Import concedit | Data inici | Data fi |
R2B2019/11 | Valorització d'una nova estratègia probiòtica pel tractament de la obesitat i el desenvolupament d'un kit auto usuari pel maneig diagnòstic/terapèu. | 15.000 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
R2B2019/02 | New synthetic solutions for a better chemistry. |
15.000 € |
01/01/2020 | 31/12/2020 |
R2B2019/03 | Integració de tècniques inNOVAdores per mesurar la quantitat de micro-nanoPLÀSTIC en mostres ambientals (IN-NOVAPlastics). | 10.000 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
R2B2019/01 | Projecte Kallipoli. | 10.000 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
R2B2019/04 | ALL-DX: kit de diagnòstic i pronòstic avançat per al tractament mèdic de càncers infantils tipus ALL. | 10.000 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
R2B2019/14 | WineSens: Novel chemical sensors, artificial intelligence and cloud computing in the wine industry. | 10.000 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
R2B2019/12 | Ús d'un espectròmetre portàtil d'espectroscòpia d'infraroig i Raman combinat amb anàlisi multivariant per a discriminar microorganism. | 10.000 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2018:
Ajuts per a la Valorització del Coneixement per a l’any 2018 (R2B2018) |
||||
Referència | Títol | Import concedit | Data inici | Data fi |
R2B2018/03 | Combinació de flavanols amb activitat saciant per al control de pes corporal. | 16.180,26 € | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
R2B2018/05 | Sensors, smartphones and cloud: A seamless platform for healthcare. |
16.232,30 € |
01/01/2019 | 31/12/2019 |
R2B2018/06 | ONADA: Online Automated Data Analytics Service. | 16.024,08 € | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
R2B2018/07 | Validació i estudi de valorització d’un nou mètode de selecció de cèl·lules mare mesenquimals (MSCs). | 15.887,42 € | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
R2B2018/08 | Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App (StratApp). | 15.675,94 € | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
- Gestió d'Ajuts
- Xavier Ruiz(ELIMINAR) (ELIMINAR)
(+34) 977 558 206 - Rosa Salvadó (ELIMINAR)
(+34) 977 558 644 - Elena Suñé(ELIMINAR)
(+34) 977 558 214